1 | Burj Khalifa | Dubai | UAE | 828 m | 2,717 ft | 163 | 2010 |
2 | Shanghai Tower[5] | Shanghai | China | 632 m | 2,073 ft | 121 | 2014[B] |
3 | Makkah Royal Clock Tower Hotel | Mecca | Saudi Arabia | 601 m[6] | 1,971 ft | 120 | 2012 |
4 | One World Trade Center | New York City | USA | 541.3 m | 1,776 ft | 104 | 2013 |
5 | Taipei 101 | Taipei | Taiwan | 509 m[7] | 1,670 ft | 101 | 2004 |
6 | Shanghai World Financial Center | Shanghai | China | 492 m | 1,614 ft | 101 | 2008 |
7 | International Commerce Centre | Hong Kong | Hong Kong | 484 m | 1,588 ft | 118 | 2010 |
8 | Petronas Tower 1 | Kuala Lumpur | Malaysia | 452 m | 1,483 ft | 88 | 1998 |
8 | Petronas Tower 2 | Kuala Lumpur | Malaysia | 452 m | 1,483 ft | 88 | 1998 |
10 | Zifeng Tower | Nanjing | China | 450 m | 1,476 ft | 89 | 2010 |
|
No comments:
Post a Comment